Київська область
Ірпінь
3 152 080 грн.
2 504 964 грн.
2 191 844 грн.
1 753 475 грн.
2 764 061 грн.
2 212 718 грн.
2 985 082 грн.
3 331 602 грн.
2 421 465 грн.
3 089 456 грн.
1 544 728 грн.
4 721 600 грн.
3 086 825 грн.
3 114 450 грн.
3 099 850 грн.
2 555 063 грн.
2 838 959 грн.
3 047 706 грн.
2 087 470 грн.
Буча
4 049 692 грн.
3 423 451 грн.
3 733 002 грн.
1 364 930 грн.
3 590 448 грн.
2 150 400 грн.
3 328 674 грн.
3 339 952 грн.
2 713 711 грн.
2 003 971 грн.
1 794 240 грн.
2 977 625 грн.
Гостомель
4 550 685 грн.
1 929 815 грн.
1 479 056 грн.
3 381 701 грн.
4 531 800 грн.
2 108 345 грн.
3 339 535 грн.
3 548 699 грн.
2 755 460 грн.
2 588 463 грн.
1 941 347 грн.
2 764 500 грн.